График приема заявлений: вторник, четверг с 15.00 до 18.00.
Количество учеников в классах в 2022-2023 учебном году
Класс |
Количество учеников в классе |
Количество свободных мест | Примечание |
1 А | 18 | 0 | |
1 Б | 14 | 0 | |
1 В | 10 | 0 | начальная школа на Красном проспекте |
2 А | 16 | 0 | |
2 Б | 12 | 0 | |
2 В | 7 | 3 | начальная школа на Красном проспекте |
3 А | 18 | 0 | |
3 Б | 8 | 2 | начальная школа на Красном проспекте |
4 А | 18 | 0 | |
4 Б | 17 | 0 | |
4 В | 4 | 3 | начальная школа на Красном проспекте |
5 | 19 | 0 | |
6 | 15 | 0 | |
7 | 18 | 0 | |
8 | 17 | 0 | |
9 | 15 | 0 | |
10 | 14 | 0 | |
11 | 13 | 0 |
Количество свободных мест в детском саду:
группа детей в возрасте от 3 до 5 лет - 3.